<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frapps.se</title>
	<atom:link href="http://frapps.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frapps.se</link>
	<description>„It&#039;s in our genes”</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Oct 2012 21:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Amazon erbjuder relationsdatabas utan kostnad</title>
		<link>http://frapps.se/2012/10/04/amazon-erbjuder-relationsdatabas-utan-kostnad/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/10/04/amazon-erbjuder-relationsdatabas-utan-kostnad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Molntjänster]]></category>
		<category><![CDATA[MSSQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[RDBMS]]></category>
		<category><![CDATA[Realtionsdatabas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyligen lanserade Amazon Web Services en ny nivå till Relational Database Service (RDS), som är Amazons relationsdatabastjänst i molnet, som är kostnadsfri att använda upp till ett år. Amazon erbjuder den kostnadsfria nivån av tjänsten för att minska insteget och förenkla för företag att komma igång och testa RDS. Självfallet med förhoppningen att användare uppskattar [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/10/04/amazon-erbjuder-relationsdatabas-utan-kostnad/">Amazon erbjuder relationsdatabas utan kostnad</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/10/04/amazon-erbjuder-relationsdatabas-utan-kostnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Tag Manager</title>
		<link>http://frapps.se/2012/10/01/google-tag-manager/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/10/01/google-tag-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 19:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick Floodlight]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tag Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idag lanserade Google en ny tjänst, Google Tag Manager, som underlättar för analytiker och digitala marknadsförare att snabbare kunna genomföra förändringar i takt med att deras behov förändras. Produkten bygger på separation av verktyg och den sajt där mätning genomförs. Det innebär att den s.k. taggning som annars brukar göras i HTML-kod istället kan hanteras genom Google Tag [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/10/01/google-tag-manager/">Google Tag Manager</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/10/01/google-tag-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalningsvilja bland användare av Android och iPhone</title>
		<link>http://frapps.se/2012/09/11/betalningsvilja-2012-android-och-iphone-smartphone/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/09/11/betalningsvilja-2012-android-och-iphone-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Betalningsvilja]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[<p>I en studie, genomförd av Pocket-Lint och Mobile Nations på uppdrag av SwiftKey, där mer än 17 000 användare av smartphones ingick undersöktes betalningsviljan hos smartphoneanvändare under 2011 och 2012. Traditionellt sett har uppfattningen varit att användare av iPhone är villiga att betala för appar till smartphones medan användare av Android inte är villiga att [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/09/11/betalningsvilja-2012-android-och-iphone-smartphone/">Betalningsvilja bland användare av Android och iPhone</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/09/11/betalningsvilja-2012-android-och-iphone-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ökar dominansen på tabletmarknaden</title>
		<link>http://frapps.se/2012/09/04/apple-okar-dominans-tablets-2012/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/09/04/apple-okar-dominans-tablets-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 11:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apple ökar avståndet till alternativen på tabletmarknaden enligt den senaste undersökningen från IDC. Apple lyckas öka sin marknadsandel från 62% under Q2 2011 till över 68% för 2012Q2. Topp 5 Leverantörer, Tablet försäljning i världen, andra kvartalet 2012 (preliminärt) (Andelen enheter anges i tusental) Leverantör 2Q12 Leveranser Marknadsandel 2Q11 Leveranser Marknadsandel 2Q12/2Q11 Ökning 1. Apple [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/09/04/apple-okar-dominans-tablets-2012/">Apple ökar dominansen på tabletmarknaden</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/09/04/apple-okar-dominans-tablets-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95% använder reseappar på sin smartphone</title>
		<link>http://frapps.se/2012/09/01/95-procent-anvander-reseappar-pa-sin-smartphone/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/09/01/95-procent-anvander-reseappar-pa-sin-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ny statistik från Nielsen visar att personer som använder sin smartphone för att söka reseinformation i större utsträckning använder en mobilapp än webbläsaren i telefonen. Hela 95% av tiden spenderas på mobilappar och endast 5% av tiden spenderas på webbplatser anpassade till mobilen. I undersökningen har Nielsen undersökt reseinformationstjänster och jämfört trafikdata från webbplatser och [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/09/01/95-procent-anvander-reseappar-pa-sin-smartphone/">95% använder reseappar på sin smartphone</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/09/01/95-procent-anvander-reseappar-pa-sin-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad presenteras på Google I/O 2012?</title>
		<link>http://frapps.se/2012/06/27/google-io-2012-nyheter/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/06/27/google-io-2012-nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 15:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[<p>En av årets viktigaste utvecklarkonferenser går av stapeln idag, med start kl 18.30 svensk tid, i konferenscentret Moscone i San Fransisco i Kalifornien. Redan på förhand har viss information läckt som att Asus och Google kommer att presentera en 7&#8243; tablet baserad på Android. Det ska bli intressant att följa de sessioner som sänds från [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/06/27/google-io-2012-nyheter/">Vad presenteras på Google I/O 2012?</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/06/27/google-io-2012-nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graceful degrading och progressive enhancement i webbdesign</title>
		<link>http://frapps.se/2012/06/26/graceful-degrading-progressive-enhancement-webbdesign/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/06/26/graceful-degrading-progressive-enhancement-webbdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 06:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Graceful degrading]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Progressive enhancement]]></category>
		<category><![CDATA[Responsiv webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konceptet Graceful degrading uppkom som ett svar på att användare inte uppdaterade sina webbläsare och man ville bygga tjänster som använde nyare funktionalitet i nya versioner av webbläsare. Utvecklare försökte då att anpassade koden på ett sådant sätt att tjänsten ändå gick att läsa i äldre versioner av webbläsare men att inte all funktion och [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/06/26/graceful-degrading-progressive-enhancement-webbdesign/">Graceful degrading och progressive enhancement i webbdesign</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/06/26/graceful-degrading-progressive-enhancement-webbdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Västerås: &#8211; Det finns alternativ till SMS-betalning!</title>
		<link>http://frapps.se/2012/06/06/vasteras-alternativ-sms-betalning/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/06/06/vasteras-alternativ-sms-betalning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilappar]]></category>
		<category><![CDATA[Parkering]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås Stad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[<p>Telia stängde den 1 juni 2012 av möjligheten för Teliakunder att betala månadsbiljetter via SMS i Västerås. Västerås Stad informerar på sin webbplats om situationen på http://www.vasteras.se/bobygga/Sidor/teliastangersms.aspx. Det verkar som om Västerås Stad, som har avtal med Klarna för betalningar, inte har några planer på att försöka hantera situationen förrän i höst och då genom [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/06/06/vasteras-alternativ-sms-betalning/">Västerås: &#8211; Det finns alternativ till SMS-betalning!</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/06/06/vasteras-alternativ-sms-betalning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Local flyttar in i Google+</title>
		<link>http://frapps.se/2012/06/02/google-local-till-google-plus/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/06/02/google-local-till-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu intergrerar Google sin produkt Google Local for Business i Google+ och samtidigt kompletterar de med information från Zagat. Du kan läsa mer om förändringen på Googles officiella blogg i inlägget http://googleblog.blogspot.se/2012/05/localnow-with-dash-of-zagat-and.html från den 30/5 -12. Att Google Local for Business nu flyttar in i Google+ ingår som en del i Googles strategi att flytta in [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/06/02/google-local-till-google-plus/">Google Local flyttar in i Google+</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/06/02/google-local-till-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play inför prenumerationer för Android</title>
		<link>http://frapps.se/2012/05/28/google-play-infor-prenumerationer-android/</link>
		<comments>http://frapps.se/2012/05/28/google-play-infor-prenumerationer-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Westermarck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frapps.se/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den 24/5 -12 lanserade Google möjligheten för utvecklare och publicister att koppla prenumerationer till appar genom Google Play Store för Android. Ibrahim Elbouchikhi, Product Manager för Google Play skriver i bloggposten http://android-developers.blogspot.se/2012/05/in-app-subscriptions-in-google-play.html: - “For users, Google Play provides a familiar and convenient purchase experience, highlighting subscription details such as price and billing interval before continuing [...]</p><p>The post <a href="http://frapps.se/2012/05/28/google-play-infor-prenumerationer-android/">Google Play inför prenumerationer för Android</a> appeared first on <a href="http://frapps.se">frapps.se</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frapps.se/2012/05/28/google-play-infor-prenumerationer-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
